Primoz Roglic, Cervélo e JUMBO – VISMA vencem a Critérium du Dauphiné 2022
Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o grande vencedor da 74ª edição da Critérium du Dauphiné.
O ciclista esloveno de 32 anos ficou com a 2º posição na 8ª e última etapa da prova, depois de mais um dia perfeito para a equipe holandesa, Jumbo-Visma.
Receba Jumbo-Visma em 2022! Jonas Vingegaard e Roglic cruzaram a linha de chegada juntos. Os dois atletas descolaram do pelotão faltando 5km para o final e só pararam após a linha de chegada, onde chegaram de mãos dadas simbolizando que o time holandês está muito bem preparado e representado para o Tour de France 2022 que começa dia 1º de Julho. Certamente a Critérium du Dauphiné foi um ótimo aquecimento para o Tour de France.
Top 10 classificação geral – Critérium du Dauphiné 2022
ATLETA | PAÍS | TIME | TEMPO TOTAL | |
1 | PRIMOŽ ROGLIČ | Eslovênia | JUMBO – VISMA | 29H 11′ 22” |
2 | JONAS VINGEGAARD | Dinamarca | JUMBO – VISMA | 29H 12′ 02” |
3 | BEN O’CONNOR | Austrália | AG2R CITROEN TEAM | 29H 13′ 03” |
4 | DAMIANO CARUSO | Itália | BAHRAIN VICTORIOUS | 29H 13′ 55” |
5 | JACK HAIG | Austrália | BAHRAIN VICTORIOUS | 29H 14′ 35” |
6 | LOUIS MEINTJES | África do Sul | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 29H 14′ 39” |
7 | ESTEBAN CHAVES | Colômbia | EF EDUCATION – EASYPOST | 29H 14′ 40” |
8 | TAO GEOGHEGAN HART | Reino Unido | INEOS GRENADIERS | 29H 15′ 06” |
9 | RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO | Portugal | EF EDUCATION – EASYPOST | 29H 15′ 10” |
10 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | Noruega | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 29H 15′ 13” |
33 comentários sobre “Primoz Roglic, Cervélo e JUMBO – VISMA vencem a Critérium du Dauphiné 2022”
Comentários estão encerrado.