Após 4ª etapa da Copa do Mundo de MTB, Avancini continua sendo o melhor atleta das Américas no ranking UCI
Na sexta-feira (10/06) o atleta brasileiro havia conquistado a 4ª colocação na prova de Short Track. No XCO Avancini ficou na 24ª colocação
Na manhã desse último domingo (12/06) ocorreu em Leogang, na Áustria, a prova de Cross Country Olímpico (XCO) da 4ª etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Henrique Avancini, atleta da equipe Cannondale Factory Racing, ficou com a 24ª posição.
Avancini na sexta-feira havia conquistado a 4ª colocação no Short Track (XCC), prova vencida pelo suíço Mathias Fluckiger. E foi Fluckiger quem venceu a prova de Cross Country Olímpico nesse domingo, com o tempo de 1 hora 15 minutos e 31 segundos. Ano passado o suíço também havia conquistado em Leogang as provas de XCO e XCC.
TOP 5 masculino Cross Country Olímpico – 4ª etapa – Copa do Mundo de MTB em Leogang, Áustria
POSIÇÃO | ATLETA | PAÍS | IDADE | TEMPO |
1 | FLÜCKIGER Mathias | SUI | 34 | 1:15:31 |
2 | SCHURTER Nino | SUI | 36 | 1:15:37 |
3 | HATHERLY Alan | África do Sul | 26 | 1:16:10 |
4 | DASCALU Vlad | ROU | 25 | 1:16:16 |
5 | MAROTTE Maxime | FRA | 36 | 1:16:40 |
TOP 5 feminino Cross Country Olímpico – 4ª etapa – Copa do Mundo de MTB em Leogang, Áustria
POSIÇÃO | ATLETA | PAÍS | IDADE | TEMPO |
1 | LECOMTE Loana | FRA | 23 | 1:15:42 |
2 | RISSVEDS Jenny | SUE | 28 | 1:16:55 |
3 | STIGGER Laura | AUT | 22 | 1:17:10 |
4 | FREI Sina | SUI | 25 | 1:17:23 |
5 | TERPSTRA Anne | HOL | 31 | 1:17:52 |
Melhor Atleta das Américas
Após 4 etapas da Copa do Mundo de MTB, Henrique Avancini continua sendo o melhor atleta das Américas no Ranking de 2022 – UCI Country Cross-country Men Elite
UCI RANKING CROSS-COUNTRY OLYMPIC 2022 – Copa do Mundo de MTB
ATLETA | TIME | IDADE | PAÍS | PONTOS | |
1 | SCHURTER Nino | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 36 | SUÍÇA | 1868 |
2 | FLÜCKIGER Mathias | THÖMUS MAXON | 34 | SUÍÇA | 1717 |
3 | DASCALU Vlad | TREK FACTORY RACING XC | 25 | ROMÊNIA | 1646 |
4 | CINK Ondřej | KROSS ORLEN CYCLING TEAM | 32 | República Tcheca | 1587 |
5 | AVANCINI Henrique | CANNONDALE FACTORY RACING | 33 | BRASIL | 1536 |
6 | CAROD Titouan | BMC MTB RACING | 28 | FRANÇA | 1413 |
7 | HATHERLY Alan | CANNONDALE FACTORY RACING | 26 | ÁFRICA DO SUL | 1374 |
8 | VIDAURRE KOSSMANN Martin | LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 22 | CHILE | 1361 |
9 | SARROU Jordan | SPECIALIZED FACTORY RACING | 30 | FRANÇA | 1339 |
10 | KORETZKY Victor | B&B Hotels KTM* (equipe de Road) | 28 | FRANÇA | 1304 |
24 comentários sobre “Após 4ª etapa da Copa do Mundo de MTB, Avancini continua sendo o melhor atleta das Américas no ranking UCI”
Comentários estão encerrado.